淮北市建投控股集团有限公司及下属公司 2019年经营性房产第四批次拍租明细
受委托,本公司定于2019年9月27日(星期五)上午9:00在中拍协网络拍卖平台以网络竞价的方式拍租以下国有房产三年期使用权:
一、拍卖标的及竞买保证金:
序号 | 位 置 | 面积(m2) | 拍租保证金 |
1 | 相山北路老党校南楼一楼西1间 | 8 | 5000 |
3 | 原体育局一楼南第1、2间 | 82 | 370000 |
4 | 相山路41号老环保局一楼南起第5间 | 20 | 48000 |
5 | 古城路南友谊巷西北起第3间 | 6 | 15000 |
6 | 房管局闸河路b-392 | 60 | 48000 |
7 | 青少年宫东门北第1间 | 30 | 66000 |
8 | 洪山路菜市场zhc幢142 | 12.86 | 12000 |
9 | 洪山路菜市场zhc幢148 | 15 | 8200 |
10 | 洪山路菜市场zhc幢153 | 22.7 | 15000 |
11 | 濉溪北路27号能源大楼6楼整体 | 200 | 23000 |
12 | 淮海中路108号财贸大厦负一楼 | 521.945 | 200000 |
13 | 新华巷10#102号(老党校南巷子内) | 20.74 | 16000 |
14 | 相山路74号巾帼实业发展总公司商住楼1#109(老公安局对面) | 36.18 | 50000 |
15 | 相山北路26号党校北楼东侧 | 60 | 100000 |
16 | 相山北路58—6号(大润发东门北) | 30 | 100000 |
17 | 淮海中路108号财贸大厦一楼门面 | 104.389 | 450000 |
18 | 青和宝地5-1#一楼西起第4间109-1 | 166.82 | 73000 |
19 | 古城路南友谊南巷北起第2间 | 6 | 9500 |
20 | 古城路南友谊南巷北起第5间 | 6 | 9500 |
21 | 古城路南友谊南巷北起第6间 | 6 | 9500 |
22 | 利民巷44-2(西园中学南) | 42 | 10000 |
23 | 市计划生育指导站4楼北起第7间 | 20 | 5000 |
24 | 市计划生育指导站5楼5楼西侧北西起第1、2间 | 40 | 8800 |
25-27 | 市计划生育指导站5楼西侧北西起第3-5间 | 每间:20 | 每间:4500 |
28 | 市计划生育指导站5楼西侧南西起第1、2间 | 40 | 8800 |
29-33 | 市计划生育指导站5楼西侧南西起第3、5-8间 | 每间:20 | 每间:4500 |
34 | 市计划生育指导站6楼西侧北西起第1、2间 | 40 | 7700 |
35-37 | 市计划生育指导站6楼西侧北西起第3-5间 | 每间:20 | 每间:3700 |
38-45 | 市计划生育指导站6楼西侧南西起第1-8间 | 每间:20 | 每间:3700 |
46 | 洪山路zhc幢182-5号(菜市场东门南二楼) | 111.46 | 76000 |
47 | 洪山路菜市场内zhc幢130号 | 18 | 9400 |
48 | 洪山路菜市场内zhc幢134号 | 12.86 | 9400 |
49 | 洪山路菜市场内zhc幢138号 | 12.86 | 9400 |
50 | 洪山路菜市场内zhc幢140号 | 15.72 | 12000 |
51 | 洪山路菜市场内zhc幢144号 | 15.72 | 12000 |
52 | 洪山路菜市场内zhc幢166号 | 15.72 | 8100 |
53 | 洪山路菜市场zhc幢306、307、308、310号 | 195.08 | 30000 |
54 | 洪山路zhc夹层302(菜市场东门南三楼) | 50 | 9000 |
55 | 洪山路zhc夹层303(菜市场东门南三楼) | 21 | 4000 |
56 | 洪山路zhc夹层304(菜市场东门南三楼) | 38.77 | 7000 |
57 | 洪山路zhc夹层305(菜市场东门南三楼) | 20.43 | 4000 |
58 | 原经协大楼一楼大门北第1间及2楼整层 | 231.5 | 192000 |
59 | 原经协大楼第3楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 119000 |
60 | 原经协大楼第4楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 85000 |
61 | 原经协大楼第5楼(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 70000 |
62 | 黎苑新村28幢4#车库(黎苑一期内) | 16.24 | 6500 |
63-71 | 淮海路原社会客运站办公室北起第2-10间 | 每间:28.25 | 每间:11000 |
72 | 淮海路原社会客运站售票室(候车室西) | 13.2 | 5200 |
73-76 | 淮海路原社会客运站售票室西4间 | 每间:13.2 | 每间:5200 |
77 | 观澜郡房产烈山区卧牛路16号观澜郡小区8栋401室 | 149.87 | 10000 |
78 | 观澜郡房产烈山区卧牛路16号观澜郡小区8栋501室 | 149.87 | 10000 |
79 | 南湖公园滨水广场对面售货亭 | 9 | 10000 |
80 | 南湖公园矿山博物馆前售货亭 | 9 | 10000 |
81 | 南湖公园牡丹园东门售货亭 | 9 | 10000 |
82 | 南湖公园牡丹园西门售货亭 | 9 | 10000 |
83 | 南湖公园南广场路边东侧售货亭 | 9 | 10000 |
84 | 南湖公园南广场路边西侧售货亭 | 9 | 10000 |
85 | 南湖公园西北广场停车场售货亭 | 18 | 10000 |
86 | 南湖公园滨水广场西侧售货亭 | 9 | 10000 |
87 | 南湖公园滨水广场西岸码头灯塔旁售货亭 | 9 | 10000 |
88 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第1间 | 144.24 | 92000 |
89 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第2间 | 144.24 | 92000 |
90 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第3间 | 144.24 | 92000 |
91 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第4间 | 144.24 | 92000 |
92 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第5间 | 144.24 | 92000 |
93 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第6间 | 144.24 | 92000 |
94 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第7间 | 121.91 | 88400 |
95 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第8间 | 121.91 | 88400 |
96 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第10间 | 127.33 | 59500 |
97 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第11间 | 117.57 | 46000 |
98 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第12间 | 105.17 | 40500 |
99 | 古城路南侧相山区印刷厂综合楼401、402室(局小对面) | 192.99 | 50000 |
100 | 濉溪北路27号能源大楼3楼 | 170 | 40000 |
101 | 青少年宫东门北第2、3间 | 100 | 170000 |
二、标的展示时间、地点:公告之日起至2019年9月26日,标的所在地(因未查看标的而造成的损失自行承担)。
三、登记手续:请于2019年9月26日(星期四)上午11:30时前持下列手续办理竞拍登记:1、个人身份证或单位营业执照原件及复印件;2、竞拍保证金(竞拍不成,会后无息原额退还);3、每标的200元/标的报名资料费(无论成交与否,一律不退)。
户名:安徽龙盛拍卖有限责任公司
开户银行:徽商银行淮北相山支行
账号:1330401021000418282
四、特别声明:1、原承租人在同等条件下,享有房屋租赁优先权(必须参加竞拍,方视为有效)。原租户报名后如未能拍到商铺,给予三个月清空时间,三个月的租金按新租金支付。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保证金(自拍租成交后每年为一期、租赁保证金为半年房租数额)。房屋以实际交付日期为准,交付期间竞拍人产生的各类经济损失自行承担;房屋交付以实际房屋现状为准,拍租房屋的实际面积与公告中面积有差异的,以公告面积为准,不调整房屋拍租租金。竞拍人拍租成交后5日内(节假日除外)交齐首期房租及履约保证金,逾期即视为竞拍人违约,我公司将扣除竞拍保证金不退还。
3、租赁房屋交付后产生的物业、水、电等相关费用,由承租户自行承担。
4、未经委托方同意承租人不得将房屋转租分租,不能破坏房屋主体结构、存放(制作)危险品,如有违约委托方可单方面终止租赁合同,履约保证金不退还。
5、承租人成交后凭成交确认书5日内(节假日除外)与委托方签订租赁合同,逾期即视为放弃租赁权,委托方将扣除履约保证金不退还。
本次拍租由拍卖公司一次性按成交人三年总租金成交额1.94%收取拍卖佣金,租期三年以上按三年总租金收取佣金。
参拍咨询:18156190019、18905618080、 0561-3048800
报名地址:淮北市相山区帝景大厦5楼c座
2019年9月18日